Letztes Update: 20.06.2023 08:43:58

Gewässer/See
 
Aktueller
Wert
Datum
 
Zeit
 
Diagramm
31 Tage
Biel, Champagnealle 432.44 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Biel, Ländtestrasse 429.67 müM  20.06.2023 03:00 31 Tage
Biel, Zürichstrasse 433.85 müM  20.06.2023 03:00 31 Tage
Biel, Stadtpark 431.87 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Biel, Brüggstrasse 431.86 müM  20.06.2023 03:00 31 Tage
Biel, Dunantstrasse 433.27 müM  20.06.2023 03:00 31 Tage
Meiringen, Badmatten 595.31 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Reichenbach, Flugplatz, PW 716.94 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
La Heutte, Station Pompage 603.47 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Interlaken, Erlen PW 566.49 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Lenk, Boden 1'017.00 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Zweisimmen, Flugplatz 931.00 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Zauggenried, Lerchenfeld 497.49 müM  20.06.2023 03:00 31 Tage
Saanen, Flugplatz 1'001.78 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Gsteig, Grund 1'067.42 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Ins, Staatswald 431.12 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Kallnach, Walperswilmoos 434.03 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Kallnach, Büelmoos 436.01 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Bargen, Neumoos 438.10 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Bargen, Schärpeteracher 439.18 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Kappelen, Güetli 438.82 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Jens, Moos 437.37 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Kappelen, Obergrien 439.18 müM  20.06.2023 03:00 31 Tage
Lyss, Birkenweg 437.87 müM  20.06.2023 03:00 31 Tage
Lyss, Sportzentrum Grien 437.85 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Worben, Müligrien 433.68 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Schwadernau, Weidgasse 429.98 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Neuenegg, Stucki Au 539.21 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Meienried, Zälgli 426.85 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Utzenstorf, Burgerwald 464.33 müM  20.06.2023 03:00 31 Tage
Lenk, Ey 1'072.58 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Belp, Rubigenstrasse, Post 512.17 müM  20.06.2023 03:00 31 Tage
Belp, Flugplatz 506.96 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Mattstetten, Schulhaus 500.36 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Burgistein, Neumatte 555.57 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Münsigen, Parkbad 521.04 müM  20.06.2023 03:00 31 Tage
Münsingen, Schulhaus 521.23 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Oberwichtrach, Stockeren 529.24 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Bätterkinden, Buuchi 461.59 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Wiler b. Utzenstorf, Wilerfeld 465.46 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Münchringen, Holzmühle 498.77 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Roggwil BE, Unterschlatt 442.98 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Rubigen, Schattholz 537.52 müM  20.06.2023 03:00 31 Tage
Kernenried, Unterholz 496.59 müM  20.06.2023 03:00 31 Tage
Utzenstorf, Ey 477.44 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Uttigen, Auweg 539.10 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Utzenstorf, Linderain 476.45 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Thun, Allmendingen, Auwald 566.51 müM  20.06.2023 03:00 31 Tage
Uetendorf, Fältschersmad 543.87 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Oppligen, Käserei 553.28 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Lyssach, Nassiwald 508.64 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Thun, Burgerallmend 551.55 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Heimberg, Oberi Au 545.95 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Uetendorf, ARA, Schützenhaus 544.21 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Burgdorf, Buchmatt 514.12 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Ersigen, Rudswil 483.58 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Steffisburg, Glockental 552.81 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Burgdorf, Schlossmatt 539.28 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Frutigen, Isli, PW 770.13 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Wimmis, Steini, Hargarti 615.36 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Hasle, Schächli 562.40 müM  20.06.2023 03:00 31 Tage
Lützelflüh, Schlossberg, PW 569.93 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Niederbipp, Mattebaanrütti 427.17 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Lützelflüh, Farbschache 588.38 müM  20.06.2023 03:00 31 Tage
Oberönz, Brüel 461.72 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Lützelflüh, Ramseimatte 594.62 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Rüderswil, Oberey 615.08 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Röthenbach, Hübeli 805.71 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Langenthal, Hardrütinen, PW 448.42 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Aarwangen, Unterhard, PW 447.85 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Madiswil, Obergasse 532.43 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Lotzwil, Oberfeld 502.20 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Langenthal, Porzellanfabrik 467.99 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Huttwil, Oberi Bäch 621.40 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Unterseen, Breite 562.68 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Matten, Lärchenweg 566.89 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Wilderswil, Rosshag 568.94 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Meiringen, Aarmatten 586.71 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Meinisberg, Ob Strass 426.65 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Aarberg, Zälgli 440.39 müM  20.06.2023 03:00 31 Tage
Bowil, Oberhofen 699.12 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Niederbipp, Chrummacher 427.22 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Villeret, St. Pompage 721.89 müM  20.06.2023 07:40 31 Tage
Kandersteg, Gasteretal 1'365.86 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Lauperswil, Mungnau 634.53 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Utzenstorf, Schache 1 479.20 müM  20.06.2023 03:00 31 Tage
Utzenstorf, Schache 2 476.92 müM  20.06.2023 03:00 31 Tage
Konolfingen, Kreuzplatz, ob. GW-Leiter 655.79 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Oberwichtrach, Raeckholtere 529.20 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Waliswil b.N., Hinderfeld 426.33 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Langnau i.E., Zeughausareal 666.70 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage
Herzogenbuchsee, PW Byfang 453.98 müM  20.06.2023 04:00 31 Tage